| MOUS, Ans | ||||
N | ||||
| NURMOHAMED, Boris Aleister | B. 25 NOV 2009 | |||
| NURMOHAMED, Coco Ayn Mae | B. 3 MAR 2006 | |||
| NURMOHAMED, Lionel Alfonsus Clemens | B. 28 JAN 1969 | |||
O | ||||
| OLSTHOORN, Adriaantje Jacobse | ||||
| ONDERWATER, Adriana Catharina Maria | B. 24 JAN 1942 | |||
| ONDERWATER, Adriana Geertruida Cornelia | B. 31 DEC 1906 | D. 27 DEC 1963 | ||
| ONDERWATER, Adriana Jacoba Theresia | B. 6 SEP 1940 | |||
| ONDERWATER, Adrianus | B. 19 MAR 1836 | D. 26 MAY 1910 | ||
| ONDERWATER, Aegje | Chr. 30 MAR 1726 | D. ABT 1727 | ||
| ONDERWATER, Aegje | D. AFT 1751 | |||
| ONDERWATER, Anna | B. 11 JAN 1802 | |||
| ONDERWATER, Anna | B. 15 JAN 1801 | |||
| ONDERWATER, Anna | Chr. 21 DEC 1806 | |||
| ONDERWATER, Arij Cornelisz | B. 1611 |
| ONDERWATER, Ariaantje | B. 15 JUN 1804 | |||
| ONDERWATER, Beau Maxime | B. 25 FEB 2005 | |||
| ONDERWATER, Bernard Quirinus Paul | B. 22 OCT 2009 | |||
| ONDERWATER, Britt Johanna | B. 11 JUL 2006 | |||
| ONDERWATER, Catharina | B. 15 JAN 1964 | |||
| ONDERWATER, Catharina Joanna Maria | B. 18 JUL 1942 | D. 24 JUN 1998 | ||
| ONDERWATER, Christina Clara Johanna | B. 29 OCT 1912 | D. 27 MAY 1988 | ||
| ONDERWATER, Claes Cornelisz | ||||
| ONDERWATER, Claes Cornelisz | B. 1609 | |||
| ONDERWATER, Cornelia | B. 16 FEB 1838 | D. 15 APR 1861 | ||
| ONDERWATER, Cornelia | Chr. 6 MAR 1929 | |||
| ONDERWATER, Cornelia Adriana Catharina | B. 5 APR 1938 | |||
| ONDERWATER, Cornelis | B. 19 FEB 1832 | D. 22 FEB 1891 | ||
| ONDERWATER, Cornelis | B. 9 MAR 1766 | D. 5 FEB 1855 | ||
| ONDERWATER, Cornelis | B. 24 NOV 1806 |
| ONDERWATER, Cornelis | Chr. 7 FEB 1722 | D. 10 MAY 1813 | ||
| ONDERWATER, Cornelis | D. 23 APR 1814 | |||
| ONDERWATER, Cornelis | B. ABT 1692 | D. 24 FEB 1749 | ||
| ONDERWATER, Cornelis | D. 20 MAY 1719 | |||
| ONDERWATER, Cornelis | B. 7 APR 1871 | D. 15 OCT 1871 | ||
| ONDERWATER, Cornelis | B. 16 SEP 1845 | D. 22 FEB 1891 | ||
| ONDERWATER, Cornelis Albertus | B. 22 OCT 1932 | D. 16 SEP 2024 | ||
| ONDERWATER, Cornelis Antonius Maria | B. 12 DEC 1949 | |||
| ONDERWATER, Cornelis Cornelisz | B. ABT 1613 | D. 18 NOV 1669 | ||
| ONDERWATER, Cornelis Cornelisz De Oude | B. ABT 1644 | D. 14 FEB 1708 | ||
| ONDERWATER, Cornelis Gz. | Chr. 10 OCT 1804 | |||
| ONDERWATER, Cornelis Jan Jacobsz | B. 1572 | D. 1633 | ||
| ONDERWATER, Cornelis Johannes Maria | B. 7 DEC 1921 | D. 8 SEP 1989 | ||
| ONDERWATER, Daphne | B. 10 MAY 2001 | |||
| ONDERWATER, Demi Anna Simone | B. 17 JAN 2003 |
| ONDERWATER, Elisabeth | ||||
| ONDERWATER, Gerarda Catharina Maria | B. 14 JUL 1946 | D. 18 JUL 2022 | ||
| ONDERWATER, Gerardus | B. 26 OCT 1834 | D. 12 APR 1873 | ||
| ONDERWATER, Gerardus | B. 20 MAY 1873 | D. 16 AUG 1873 | ||
| ONDERWATER, Gerret | D. 22 MAR 1833 | |||
| ONDERWATER, Gerrit | B. 13 JUL 1802 | |||
| ONDERWATER, Gerrit | Chr. 4 NOV 1724 | |||
| ONDERWATER, Hans | B. 24 NOV 1967 | |||
| ONDERWATER, Helena | ||||
| ONDERWATER, Helena Cornelia Antonia | ||||
| ONDERWATER, Helena Cornelia Maria | B. 12 OCT 1941 | |||
| ONDERWATER, Hubertus | B. 12 FEB 1870 | D. 15 JUN 1870 | ||
| ONDERWATER, Hubertus (Aloijsius) | B. 7 APR 1871 | D. 31 DEC 1892 | ||
| ONDERWATER, Hubertus Christianus | B. 24 FEB 1934 | |||
| ONDERWATER, Hubertus Christianus |
| ONDERWATER, Hubertus Leonardus Maria | B. 28 AUG 1903 | D. 28 FEB 1955 | ||
| ONDERWATER, Hubertus Leonardus Maria | B. 7 FEB 1952 | |||
| ONDERWATER, Jacobus Cornelis | ||||
| ONDERWATER, Jacobus Geerhardus Maria | B. 7 DEC 1921 | D. 27 NOV 1927 | ||
| ONDERWATER, Jan | ||||
| ONDERWATER, Jan Cornelisz | B. 1607 | |||
| ONDERWATER, Jan Jacobsz | B. 1545 | D. 1622 | ||
| ONDERWATER, Jan Willem | B. 11 SEP 1971 | |||
| ONDERWATER, Joannes Josephus | B. 19 MAR 1895 | D. 28 JUL 1961 | ||
| ONDERWATER, Johanna | B. 27 AUG 1928 | |||
| ONDERWATER, Johanna Adriana Maria | B. 5 MAR 1941 | D. 6 JUL 2003 | ||
| ONDERWATER, Johanna Cornelia | B. 23 MAY 1935 | |||
| ONDERWATER, Johanna Cornelia Maria | B. 22 JUL 1950 | |||
| ONDERWATER, Johanna Maria Josephina | B. 25 FEB 1937 | |||
| ONDERWATER, Johannes | B. 30 NOV 1839 | D. 30 DEC 1883 |