A | ||||
| APELDOORN | ||||
B | ||||
| BARHUYSEN, Angela | ||||
| BEELEN, Anouk Jessica | B. 13 AUG 1996 | |||
| BEELEN, Cornelis Gijsbertus Maria | B. 22 DEC 1939 | |||
| BEELEN, Femke Johanna | B. 4 APR 1995 | |||
| BEELEN, Jurriaan Lucas | B. 27 JAN 1999 | |||
| BEELEN, Lennard Dinant | B. 23 APR 2003 | |||
| BEELEN, Lucas Wilhelmus | B. 29 NOV 1967 | |||
| BEELEN, Markus Johannes Wilhelmus | B. 16 SEP 1966 | |||
| BEELEN, Matthijs | B. 6 JUN 1970 | |||
| BEELEN, Tristan Cornelis | B. 14 AUG 2000 | |||
| BEELEN - HERNANDEZ, Guido | B. 16 JUN 2006 | |||
| BEELEN - HERNANDEZ, Renata | B. 22 AUG 2001 | |||
| BEELEN - HERNANDEZ, Saskia | B. 12 JUL 2003 | |||
| BORN, Inge |
| BRASSER, Lia | B. 20 JUL 1953 | |||
| BUZZI, Sabina | ||||
C | ||||
| CERAOLO, Giuseppina | B. 31 MAR 1968 | |||
| CORATELLI, Alberto | B. 2 DEC 2004 | |||
| CORATELLI, Andrea Guglielmo Maria | B. 9 JUN 1965 | |||
| CORATELLI, Fabia | B. 28 DEC 2000 | |||
| CORATELLI, Giacomo | B. 24 DEC 2002 | |||
| CORATELLI, Gian-Luigi | B. 5 OCT 1971 | |||
| CORATELLI, Giulia | B. 19 MAR 2014 | |||
| CORATELLI, Lorenzo | B. 19 NOV 2015 | |||
| CORATELLI, Marcello | B. 13 DEC 1934 | |||
| CORATELLI, Matteo Rezzin | B. 1 APR 1996 | |||
| CORATELLI, Sergio | B. 30 JUL 1966 | |||
| CORATELLI, Simone | B. 30 APR 2009 | |||
| CORATELLI, Stefano | B. 26 DEC 1963 |
D | ||||
| DALHUYSEN, Johanna Maria | ||||
| DE GRAAF | ||||
| DE WIT, Floor | B. 2 SEP 1969 | |||
| DEN ELSEN, Agatha Maria | B. ABT 1843 | |||
| DIJNS, Francisca | B. 2 SEP 1938 | |||
| DINGBER, Adriana | Chr. 3 DEC 1766 | D. 18 FEB 1815 | ||
| DORRESTEIJN, Anna Agatha Marie | B. 23 JUN 1968 | |||
| DRAAIJER, Gerarda | B. 29 MAY 1999 | |||
| DRAAIJER, Herman Gabriel | B. 25 SEP 1992 | |||
| DRAAIJER, Louise Hotske | B. 17 NOV 1995 | |||
| DRAAIJER, Wiebke | B. 27 DEC 1953 | |||
G | ||||
| GEELEVEEN, Cornelia | B. 18 JAN 1808 | |||
| GELUK, Renate | B. 25 JUL 1974 | |||
| GUSLANDI, Simona Wilhelmus | B. 7 JUL 1968 | |||
H | ||||
| HEEMSKERK, Maria | B. 6 OCT 1850 |
| HERNANDEZ LOPES, Maria Christina | ||||
| HOEKS, Valerie | ||||
| HOOGEVEEN, Astrid | B. 20 NOV 1946 | |||
| HUIJG, Joanna Wilhelmina | B. 7 JUL 1872 | D. 13 MAR 1955 | ||
J | ||||
| JONKHEER, Corine | B. 3 DEC 1975 | |||
| JORNA, Ypie | ||||
K | ||||
| KEMPEN, Cornelia Petronella | B. 29 JUL 1903 | D. 29 APR 1986 | ||
| KIEBERT, Johanna Barbera | B. 10 SEP 1902 | D. 29 JAN 2007 | ||
| KLEYWEGT, Cornelia | B. 31 AUG 1808 | D. 6 APR 1869 | ||
| KLINKER, Lisenka | B. 5 SEP 1972 | |||
| KLOOSTERMAN, Wilhelmina Helena | B. 16 MAR 1919 | |||
| KNETSCH, Dirk | B. 19 JUL 1943 | |||
| KUIJF, Gertrud | B. 6 FEB 1972 | |||
L | ||||
| LANGEVELD, Catharina Cornelia Maria | B. 4 SEP 1941 | D. 22 DEC 2015 | ||
| LANGEVELD, Catharina Johanna Maria | B. 12 MAY 1906 | D. 28 MAY 1994 |
| LANGEVELD, Cornelis Petrus Maria | B. 9 DEC 1938 | |||
| LANGEVELD, Hubertus Quirinus Maria | B. 10 JUN 1946 | |||
| LANGEVELD, Jacobus Caspar Cornelis Maria | B. 16 JAN 1945 | |||
| LANGEVELD, Jacobus Simon | B. 8 AUG 1906 | D. 5 SEP 1965 | ||
| LANGEVELD, Joanna Christina Maria | B. 4 AUG 1941 | |||
| LANGEVELD, Joannes Pieter Maria | B. 4 APR 1949 | |||
| LANGEVELD, Jozef Wilhelmus Maria | B. 17 APR 1943 | |||
| LANGEVELD, Leonardus Petrus Maria | B. 14 SEP 1937 | |||
| LANGEVELD, Margaretha Catharina Maria | B. ABT 1947 | D. 28 DEC 1964 | ||
| LANGEVELD, Maria Catharina Joanna | B. 4 SEP 1936 | |||
| LANGEVELD, Paulus Cornelis Maria | B. 5 JUN 1953 | |||
| LIEBREGT, Martijntje | B. ABT 1845 | |||
| LIEFTING | ||||
M | ||||
| MARIJNTGE, Arentsdr Immerseel | B. 1575 | |||
| MAURI, Frederica |