| NICOLAISEN, Gerda | B. 30 DEC 1933 | D. 29 MAY 2023 | ||
| NN, Lydia | ||||
O | ||||
| OERLEMANS, Petronella Antonia | ||||
| OLIE, Cor | ||||
| OLYHOEK, Petrus Johannes Suitbertus | ||||
| ONDERWATER, Catharina Joanna Maria | B. 18 JUL 1942 | D. 24 JUN 1998 | ||
P | ||||
| PENNINGS, John | ||||
| PENNINGS, Joseph | B. 27 FEB 1926 | D. 30 JUN 2004 | ||
| PENNINGS, Joseph | ||||
| PENNINGS, Mary | ||||
| PENNINGS, Simon | ||||
| POEL, Marytje | D. 16 OCT 1787 | |||
| PRINS, Margaretha | B. 12 JAN 1817 | D. 23 APR 1861 | ||
| PRONK, Johanna Sofia | B. 15 NOV 1894 | D. 22 DEC 1937 | ||
R | ||||
| RADEMAKER, Johanna Ida | B. ABT 1849 | D. 9 SEP 1883 |
| ROMIJN, Alida | B. 12 JAN 1786 | D. 16 FEB 1847 | ||
| ROS WETERINGS, Hendrica Catharina | B. 17 DEC 1888 | D. 21 JUN 1957 | ||
| RUTTE, Edwin Petrus Marcelis | B. 13 JAN 1968 | |||
| RUTTE, Johanna Cornelia Catharina | B. 12 MAY 1969 | |||
| RUTTEN, Marcelis Franciscus Maria | ||||
S | ||||
| SAEIJS, Carolus | B. ABT 1852 | |||
| SCHIMKIES, Algonda | B. ABT 1849 | |||
| SCHOKKENBROEK, Annemiek | B. 2 JUL 1961 | |||
| SCHOKKENBROEK, Joannes Maria | ||||
| SCHOKKENBROEK, Johanna Sophia Allegonda Maria | B. 10 JUL 1957 | |||
| SCHOONE, Jacqueline | B. 25 AUG 1964 | |||
| SCHOONE, Marcus | B. 10 SEP 1966 | |||
| SCHOONE, Martinus | B. 23 OCT 1928 | D. 18 MAR 2013 | ||
| SCHOONE, Robbert | B. 27 AUG 1968 | |||
| SMEETS, Philomena |
| SMIT, Johanna Elisabeth | B. 9 OCT 1883 | |||
| SNIEDER, Willem | B. ABT 1884 | |||
| SNOEKS, Franciscus | B. 1 FEB 1850 | D. 11 MAY 1934 | ||
| SNOEKS, Henricus | B. 13 APR 1864 | |||
| SNOEKS, Joannes Franciscus | B. 18 SEP 1843 | D. 1 JUN 1922 | ||
| SNOEKS, Johannes | B. 16 AUG 1817 | D. 3 MAR 1865 | ||
| SNOEKS, Maria Elisabeth | B. 7 JAN 1846 | D. 20 DEC 1909 | ||
| SNOEKS, Maria Elisabeth | B. 5 MAY 1842 | D. 28 JUN 1842 | ||
| SNOEKS, Petronella | B. 29 AUG 1818 | D. 23 JUN 1904 | ||
| SNOEKS, Wilhelmina | B. 10 DEC 1854 | D. 25 JUN 1855 | ||
| SNOEKS, Wilhelmus | B. 30 APR 1861 | D. 29 JAN 1936 | ||
| SNOEKS, Willibrordus | B. 24 APR 1858 | D. 22 MAY 1858 | ||
| SNOEKS, Willibrordus | B. 6 DEC 1852 | D. 10 OCT 1857 | ||
| SPEAR, Eileen | ||||
| SPEAR, Joe |
| SPEAR, Nn | ||||
| SPIERING | B. 14 AUG 1852 | D. 14 AUG 1852 | ||
| SPIERING, Cecila Maria | B. ABT 4 MAR 1847 | D. 14 OCT 1848 | ||
| SPIERING, Engelmundus Hendrikus | B. ABT 1844 | |||
| SPIERING, Hendrika Maria | B. ABT 1856 | |||
| SPIERING, Johannes | B. 1814 | |||
| SPIERING, Johannes Wilhelmus | B. 1 MAR 1848 | D. 28 OCT 1918 | ||
| SPIERING, Margaretha | B. 5 SEP 1857 | D. 18 MAY 1858 | ||
| SPIERING, Margaretha | B. JUL 1855 | D. 29 AUG 1855 | ||
| SPIERING, Rutgerus | B. 29 OCT 1851 | D. 4 APR 1852 | ||
| SPIERING, Wilhelmus Johannes | B. 9 JUN 1849 | D. 1 DEC 1852 | ||
| SPRUIT, Maria | ||||
| STOKMAN, Alida | B. 9 AUG 1848 | D. 20 JUN 1934 | ||
| STOKMAN, Christina Johanna | B. 6 OCT 1878 | D. 16 DEC 1959 | ||
| STOKMAN, Franciscus Engelbertus | B. 30 APR 1861 | D. 3 AUG 1861 |
| STOKMAN, Hendricus | B. 11 JAN 1818 | D. 16 FEB 1865 | ||
| STOKMAN, Maria | B. 6 MAR 1847 | D. 23 JUN 1930 | ||
| STOKMAN, Maria | B. 15 FEB 1850 | D. 23 JUN 1930 | ||
| STOKMAN, Theodora | B. 5 AUG 1856 | D. 1 NOV 1857 | ||
| STOKMAN, Theodora | B. 24 SEP 1848 | D. 27 JAN 1927 | ||
| STOKMAN, Theodorus | B. 20 OCT 1851 | D. 23 FEB 1853 | ||
| STOLTE, Jacobus | B. 4 JUN 1846 | |||
| STOLWIJK, Adriana | B. 13 DEC 1855 | |||
| STOOP, Catharina Cornelia | ||||
| STROOMER, Gerrit | B. ABT 1885 | |||
T | ||||
| TEEUWEN, Gustaaf Ernest Albert | B. ABT 1852 | |||
| TOL, Maria Cornelia | B. 23 MAR 1894 | D. 27 MAY 1981 | ||
V | ||||
| VAN DER HELM, Alida Maria | B. 19 JAN 1918 | |||
| VAN DER HELM, Engelbertus Johannes Wilhelmus | B. 29 NOV 1909 | |||
| VAN DER HELM, Jacoba Maria Wilhelmina | B. 1 SEP 1913 |