A | ||||
| ALDERS, Cornelia | ||||
| APKENS, Catharina | B. ABT 1730 | |||
B | ||||
| BARTHOLIC, X. | ||||
| BEHAGE, Adrianus | B. 11 AUG 1848 | D. 13 MAR 1904 | ||
| BEHAGE, Cornelis Johannes | B. 31 JAN 1892 | |||
| BEHAGE, Hermina Petronella | B. 7 MAY 1883 | |||
| BEHAGE, Petronella Josina | B. 25 MAR 1880 | |||
| BEHAGE, Willem Johannes | B. 28 FEB 1879 | D. 5 DEC 1917 | ||
| BLOKLAND, Anna | ||||
| BOGAARD, Antonius Franciscus | B. ABT 1915 | |||
| BUNT, Christina Maria | B. ABT 1892 | |||
| BAARS, Cornelis P. J. | ||||
C | ||||
| CALDWELL-WESTHOFF, Anna | ||||
| CAPITEIJN, Maria | B. 1817 | |||
| CAPITEYN, Engel | B. 10 MAR 1789 | D. 2 JAN 1823 |
| CAPITEYN, Hendrika | B. 1821 | D. 15 JUL 1828 | ||
| CAPPENDIJK, Martha Maria Johanna | ||||
D | ||||
| DAM, Antje | B. 1845 | |||
| DE MOL, Henricus | B. 22 DEC 1848 | |||
| DE ROOIJ, Catharina Augustina | B. 24 JUL 1907 | |||
| DEKKER, Isabella Clara Maria | B. 14 AUG 1903 | |||
| DEKKER, Karel | B. ABT 1869 | |||
| DEKKER, Martinus Johannes | B. 24 AUG 1901 | |||
| DERKS, Jean Baptiste | B. 1893 | |||
| DON, Adrian | ||||
| DUIN, Cornelia | B. 21 APR 1879 | |||
| DUIN, Petrus Theodorus | B. 25 AUG 1840 | |||
E | ||||
| ECKMAN, Della Rose | B. 14 FEB 1981 | D. 13 OCT 1981 | ||
| ECKMAN, Mollie-Fern | B. 19 FEB 1978 | |||
| ECKMAN, Patrick |
| ECKMAN, Preston William | B. 4 AUG 1985 | |||
| ECKMAN, Sarina Lynn | B. 15 JUN 1983 | |||
G | ||||
| GELUK, Renate | B. 25 JUL 1974 | |||
| GERITS, Anne Mette | ||||
| GEUGJES, Naatje | B. 1864 | |||
| GOOSSEN, Petrus | B. ABT 1892 | |||
H | ||||
| HEEMSKERK, Pieternel Cornelisse | Chr. 3 OCT 1718 | D. 24 JAN 1784 | ||
| HENNEMAN, Helena | B. 24 DEC 1847 | D. 4 JAN 1909 | ||
K | ||||
| KALKERS, Ton | ||||
| KAZENBROOT, Hermina | B. 23 MAR 1851 | |||
| KENTER, Lucia Wilhelmina Anna | B. ABT 1915 | |||
| KOERSVELT, Catharina | B. ABT 1867 | |||
| KOOIMANS, Johanna Cornelia | B. 2 DEC 1860 | D. 4 JAN 1937 | ||
| KORTEKAAS, Nicolaas | ||||
| KRAMERS, Johannes Cornelis | B. 18 JAN 1890 |
| KRIELEN, Andrias lambertus | B. ABT 1911 | |||
| KROON, Anna Maria | B. 18 JAN 1874 | |||
| KROON, Cecilia Anna | B. 31 MAR 1872 | |||
| KROON, Cornelis Hendrikus | B. 24 FEB 1870 | D. 12 MAR 1932 | ||
| KROON, Hendricus Johannes | B. 4 OCT 1877 | D. 8 SEP 1941 | ||
| KROON, Hendricus Johannes Jacobus | B. 1912 | D. 25 AUG 1914 | ||
| KROON, Jacobus Adrianus | B. 6 MAR 1903 | |||
| KROON, Maria | B. 2 SEP 1884 | D. 2 JUL 1944 | ||
| KROON, Maria Anna | B. 22 FEB 1902 | |||
| KROON, Martinus Johannes | B. 15 FEB 1836 | D. 22 SEP 1915 | ||
| KROON, Martinus Johannes | B. ABT 1836 | |||
| KROON, Wilhelmina Hendrika | B. 1915 | D. 5 APR 1920 | ||
| KRAAN, Jacoba | B. 28 MAY 1897 | D. 12 OCT 1997 | ||
| KUIJF, Gertrud | B. 6 FEB 1972 | |||
L | ||||
| LAMMERS, Margje Johanna |
| LANGEVELD, Alida | B. ABT 1797 | D. 11 AUG 1872 | ||
| LEDWITH, Anne Flannery | B. 8 AUG 1914 | D. 18 FEB 1999 | ||
M | ||||
| MENKEN, Grietje | D. 21 NOV 1759 | |||
| MENS, Adrianus | B. 1850 | |||
| MOS, Wilhelmina | B. 21 MAR 1815 | D. 4 JAN 1849 | ||
N | ||||
| NELIS, Cecilia Maria | B. 7 FEB 1854 | D. 13 SEP 1868 | ||
| NELIS, Cornelia Cecilia | B. 6 MAR 1865 | D. 18 MAR 1868 | ||
| NELIS, Helena | B. 17 AUG 1834 | D. 3 JUL 1885 | ||
| NELIS, Helena Cecilia | B. 30 APR 1856 | D. 4 JUN 1856 | ||
| NELIS, Helena Cecilia | B. 4 JUN 1857 | D. 6 JUN 1933 | ||
| NELIS, Johannis Cornelis Leonardus | B. 9 JUL 1868 | D. 29 OCT 1893 | ||
| NELIS, Maria Cecilia | B. 24 MAR 1852 | D. 14 MAR 1920 | ||
| NELIS, Maria Hendrika | B. 18 OCT 1861 | D. 19 JAN 1945 | ||
| NELIS, Nicolaas Jacobus | B. 31 AUG 1855 | D. 7 AUG 1943 | ||
| NELIS, Rutgerus | B. 22 APR 1829 | D. 26 FEB 1870 |